| NUMERO | NOME | COGNOME | RUOLO | ANNO | ||
| 04 | Matteo | Calloni | Ala/Pivot | 1990 | ||
| 05 | Luca | Balestrini | Guardia | 1979 | ||
| 06 | Stefano | Gentile | Play | 1991 | ||
| 08 | Andrea | Rossi | Paly/Guardia | 1991 | ||
| 09 | Christian | Meneguzzi | Ala/Pivot | 1973 | ||
| 10 | Fabio | Parravicini | Guardia | 1983 | ||
| 11 | Emanuele | Gerosa | Play | 1980 | ||
| 12 | Alberto | Cammi | Pivot | 1971 | ||
| 13 | Luca | Taverna | Ala | 1977 | ||
| 14 | Gabriele | Zacchello | Guardia | 1980 | ||
| 15 | Gabriele | Calini | Ala | 1985 | ||
| 16 | Daniele | Intravaia | Guardia | 1989 | ||
| 18 | Riccardo | Moneta | Pivot | 1993 | ||
| 19 | Andrea | Morosi | Ala | 1992 | ||
| 20 | Matteo | Agostinelli | Guardia | 1992 | ||
| Gabriele | Bassi | Allenatore | 1974 | |||
| Angelo | Galamrini | Vice Allenatore | 1953 |

